| August + Auguste, geb. Werner | Heinrich August | Else Koch geb. Kotlge | ||||
| 08.1842, tot 10.01.1922 | 01.05.1880 | 26.08.1912 | ||||
| Joseph + Martha geb. Schnirch | Eberhard Horst Raimund + Margarete geb. Eichwald | Hannelore Kobes, geb. Kotilge | ||||
| ? | ? | 23.07. 1940 | ||||
| Hedwig Kühnel, geb. Kotilge | Wolf-Ulrich + Marianne, geb. Straßerger | |||||
| ? | 27.03 1948 | |||||
| /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | |||
| Heinrich + Karoline, geb. Hauck | Josef war geschieden und hatte Kinder | |||||
| ca. 1845 geboren | ? | |||||
| Alfred Kotilge | Josef Kotilge | Regina | ||||
| 1871 tot 1961 | ?, tot 1996 | ? | ||||
| Walter | ||||||
| ? | ||||||
| Joachim | ||||||
| ? | ||||||
| Leonard | ||||||
| ? | ||||||
| Elisabeth | ||||||
| ? | ||||||
| Ernst + Marta, geb. Eckstein | Winfried + Elisabeth, geb. Ledwa | Angela Breitling, geb. Kotilge | ||||
| 23.8.1904, tot 08.1997 | 1935 | 1961 | ||||
| Elvira Kotilge | Martin | |||||
| 1962 | 1982 | |||||
| Luisa | ||||||
| 1992 | ||||||
| Gabriela Münch, geb. kotilge | ||||||
| 1965 | ||||||
| Veronika Ledwa, geb. Kotilge | ||||||
| 1936 | ||||||
| Alois Paul + Anna, geb. Schmoranza | Karl Alois + Irma, geb. Held | Eberhard Karl + Erdmute, geb. Coß | Jörg | |||
| 13.08.1881, tot 01.07.1958 | 27.09.1903, tot 1965 | 27.09.1932 | 23.10.1957 | |||
| Kai | ||||||
| 08.08.1966 | ||||||
| Rosemarie Hille, geb. Kotilge | ||||||
| 26.12.1938 | ||||||
| Klaus Eberhard + Gisela, geb. Felske | Ute Schäfer, geb. Kotilge | |||||
| 22.02.1943, tot 12.03.2002 | 19.11.1965 | |||||
| Friedrich Karl + Elsa, geb. Hotta | Margot Rotemund, geb. Kotilge | |||||
| 01.09.1905, tot 07.06.1973 | 29.06.1950 | |||||
| Elfriede Leuner, geb. Kotilge | ||||||
| 31.12.1907, | ||||||
| Elisabeth Maria Bohl, geb. Kotilge | ||||||
| 06.11.1909, | ||||||
| Magdalena Anna Galle, geb. Kotilge | ||||||
| 29.09.1911, tot 29.02.2000 | ||||||
| Eberhard + Elisabeth, geb.Menzel | Rainer + Susanne, geb.Walther | Peter | ||||
| 04.02.1914, tot 13.06.1990 | 02.05.1943, tot 05.09.2009 | 14.09.1974 | ||||
| Sabine Lanfermann, geb. Kotilge | ||||||
| 06.02.1978 | ||||||
| Monika | ||||||
| 21.05.1979 | ||||||
| Horst + Ursula, geb. Mahlzahn | Stefan | |||||
| 25.03.1949 | 13.11.1975 | |||||
| Andrea Hüttemeister, geb. Kotilge | ||||||
| 10.03.1978 | ||||||
| Michaela | ||||||
| 04.05.1981 | ||||||
| Walter Alois | ||||||
| 25.05.1915 | ||||||
| Gerhardt Heinrich + Liselotte, geb. Schwiede | ||||||
| 02.10.1919, tot 21.11.2008 | ||||||
| Margarete Fichtner, geb. Kotilge | ||||||
| 18.11.1923 | ||||||
| Annemarie Reinermann, geb. Kotilge | ||||||
| 01.05.1927 | ||||||
| Bernhard + Eugenie, geb. Ricker | Jörg Bernd+ Marine Helene, geb. Cauchi | Stephanie | ||||
| 20.08.1929, tot 01.02.2003 | 11.05.1955 | 23.12.1982 | ||||
| Heike Kotilge-Khalil | ||||||
| 05.02.1959 | ||||||
| /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// |
| Franz + Anna, geb. Sindermann | Erwin + Ida, geb. Trautman | Irmgard | ||||
| ? | ? | 1933 | ||||
| Helmut + Erika, geb. Musow | Ulrike Gropper, geb.Kotilge | |||||
| 17.12.1935, tot 11.1988 | 19.12.1962 | |||||
| Erika Vahrenhold, geb. Kotilge | ||||||
| 1940 | ||||||
| Burkhard | ||||||
| ? | ||||||
| Paul + Antonie, geb. ? | Paul + Ursula, geb. Wunschke | |||||
| ? | 22.08.1909, tot 20.06.1991 | |||||
| Hubert + Charlotte, geb. ? | Erika ?, geb. Kotilge | |||||
| ?, vermisst im 2. Krieg | 1945 | |||||
| Erich + Elfriede, geb. ? | ||||||
| ?, vermisst im 2. Krieg | ||||||
| Hedwig Vermegen, geb. Kotilge | ||||||
| ? | ||||||
| Maria Pfeffer, geb. Kotilge | ||||||
| ? | ||||||
