| August + Auguste, née Werner | Heinrich August | Else Koch née Kotlge | ||||
| 08.1842, died 10.01.1922 | 01.05.1880, died ? | 26.08.1912, died ? | ||||
| Joseph + Martha née Schnirch | Eberhard Horst Raimund + Margarete née Eichwald | Hannelore Kobes, née Kotilge | ||||
| ? | ? | 23.07.1940 | ||||
| Hedwig Kühnel, née Kotilge | Wolf-Ulrich + Marianne, née Straßerger | |||||
| ? | 27.03.1948 | |||||
| /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | |||
| Heinrich + Karoline, née Hauck | Josef was devorced, he had children | |||||
| around 1845 born | ? | |||||
| Alfred Kotilge | Josef Kotilge | Regina, née Kotilge | ||||
| 1871 died 1961 | ?, died 1996 | ? | ||||
| Walter | ||||||
| ? | ||||||
| Joachim | ||||||
| ? | ||||||
| Leonard | ||||||
| ? | ||||||
| Elisabeth , née Kotilge | ||||||
| ? | ||||||
| Ernst + Marta, née Eckstein | Winfried + Elisabeth, née Ledwa | Angela Breitling, née Kotilge | ||||
| 23.08.1904, died 08.1997 | 1935 | 1961 | ||||
| Elvira ?, née Kotilge | Martin | |||||
| 1962 | 1982 | |||||
| Lusia, née Kotilge | ||||||
| 1992 | ||||||
| Gabriela Münch, née Kotilge | ||||||
| 1965 | ||||||
| Veronika Ledwa, née Kotilge | ||||||
| 1936 | ||||||
| Alois Paul + Anna, née Schmoranza | Karl Alois + Irma, née Held | Eberhard Karl + Erdmute, née Coß | Jörg | |||
| 13.08.1881, died 01.07.1958 | 27.09.1903, died 1965 | 14.09.1932 | 23.10.1957 | |||
| Kai | ||||||
| 08.08.1966 | ||||||
| Rosemarie Hille, née Kotilge | ||||||
| 12/26/1938 | ||||||
| Klaus Eberhard + Gisela, née Felske | Ute Schäfer, née Kotilge | |||||
| 22.02.1943, died 12.03.2002 | 19.11.1965 | |||||
| Friedrich Karl + Elsa, née Hotta | Margot Rotemund, née Kotilge | |||||
| 01.09.1905, died 07.06.1973 | 29.06.1950 | |||||
| Elfriede Leuner, née Kotilge | ||||||
| 31.12.1907, died ? | ||||||
| Elisabeth Maria Bohl, née Kotilge | ||||||
| 06.11.1909, died ? | ||||||
| Magdalena Anna Galle, née Kotilge | ||||||
| 29.09.1911, died 29.02.2000 | ||||||
| Eberhard + Elisabeth, née Menzel | Rainer + Susanne, née Walther | Peter | ||||
| 04.02.1914, died 13.06.1990 | 02.05.1943, died 05.09.2009 | 14.09.1974 | ||||
| Sabine Lanfermann, née Kotilge | ||||||
| 06.02.1978 | ||||||
| Monika | ||||||
| 21.05.1979 | ||||||
| Horst + Ursula, née Malzahn | Stefan | |||||
| 25.03.1949 | 13.11.1975 | |||||
| Andrea | ||||||
| 10.03.1978 | ||||||
| Michaela | ||||||
| 04.05.1981 | ||||||
| Walter Alois | ||||||
| 25.05.1915, died ? | ||||||
| Gerhardt Heinrich + Liselotte, née Schwiede | ||||||
| 02.10.1919, died ? | ||||||
| Margarete Fichtner, née Kotilge | ||||||
| 13.10.1923 | ||||||
| Annemarie Reinermann, née Kotilge | ||||||
| 01.05.1927 | ||||||
| Bernhard + Eugenie, née Ricker | Jörg Bernd+ Marie Helene, née Cauchi | Stephanie | ||||
| 20.08.1929, died 01.02.2003 | 11.05.1955 | 23.12.1982 | ||||
| Heike Kotilge-Khalil | ||||||
| 05.02.1959 | ||||||
| /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////////////////////// | ||
| Franz + Anna, née Sindermann | Erwin + Ida, née Trautman | Irmgard ?, née Kotilge | ||||
| ? | ? | 1933 | ||||
| Helmut + Erika, née Musow | Ulrike Gropper, née Kotilge | |||||
| 17.12.1935, died 11.1988 | 19.12.1962 | |||||
| Erika Vahrenhold, née Kotilge | ||||||
| 1940 | ||||||
| Burkhard | ||||||
| ? | ||||||
| Paul + Antonie, née ? | Paul + Ursula, née Wunschke | |||||
| ? | 22.08.1909, died 20.06.1991 | |||||
| Hubert + Charlotte, née ? | Erika ?, née Kotilge | |||||
| ?, vermisst im 2. Krieg | 1945 | |||||
| Erich + Elfriede, née ? | ||||||
| ?, vermisst im 2. Krieg | ||||||
| Hedwig Vermegen, née Kotilge | ||||||
| ? | ||||||
| Maria Pfeffer, née Kotilge | ||||||
| ? |